Wenn es an der Zeit zum Aufladen ist, ist das EGO Power+ Schnellladegerät das schnellste auf dem Markt. Mit dem Schnellladegerät benötigt der 2,5 Ah-Akku tatsächlich nur 30 Minuten bis der Akku wieder aufgeladen ist. 360° LUFTSTROM Hält den Akku kühl für eine schnellere Ladezeit
Weitere Produktinformationeninkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: CH5500E
Von leer bis voll geladen in nur 30 Minuten. Unser Schnellladegerät kann die Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterien aus unserem Professional-Sortiment wiederherstellen.
Das intelligente Batteriekontrollsystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.
Das einzigartige duale lüftergekühlte Ladesystem sorgt dafür, dass der Akku früher mit dem Laden beginnt und der Ladevorgang schneller beendet wird. Das bedeutet, dass die Zeit, die zum Aufladen des Akkus benötigt wird, oft kürzer ist als die Betriebszeit, die Sie mit einer vollen Ladung erreichen.
Eine hilfreiche LED-Lade-/Diagnoseanzeige informiert Sie über den Ladefortschritt und den Status Ihrer Aufladung.
- Ladezeit ab 25 Minuten
| Eingangsspannung / Frequenz | 220-240V, 50Hz |
| Eingangsstrom (W) | 550 |
| Ausgangsspannung (V) | 56 |
| Anzahl der Akkuanschlüsse | 1 |
| Ladestrom für jeden Anschluss (A) | 8 |
| Ladezeit für 2,0-Ah-Akku (Min.) | 25 |
| Ladezeit für 2,5-Ah-Akku (Min.) | 30 |
| Ladezeit für 4,0-Ah-Akku (Min.) | 30 |
| Ladezeit für 5,0-Ah-Akku (Min.) | 40 |
| Ladezeit für 6,0-Ah-Akku (Min.) | 50 |
| Ladezeit für 7,5-Ah-Akku (Min.) | 60 |
| Ladezeit für 10,0-Ah-Akku (Min.) | 70 |
| Ladezeit für 12,0-Ah-Akku (Min.) | 90 |
| Ladezeit für 28-Ah-Akku (Min.) | 210 |
| BLE-Verbindung | Nein |
| WiFi-Verbindung | Nein |
| Ladegerätkühlung | Lüfterkühlung |
| Ladeanzeige | LED |
| Wandmontagefunktion | Ja |
| IoT-Funktion | Nein |
| Kabelmanagement | 0 |
| Max. Länge des Ladegeräts (mm) | 276 |
| Max. Breite des Ladegeräts (mm) | 209 |
| Max. Länge des Ladegeräts (mm) | 167 |
| Gewicht des Ladegeräts (g) | 1900 |
| Inklusive Akku: | Nein |
